Equipa de Autoavaliação
A equipa de autoavaliação do Agrupamento de Escolas de Abação tem como missão promover a melhoria contínua da qualidade educativa e apoiar a tomada de decisões baseadas em evidências. O seu trabalho centra-se na análise, reflexão e monitorização das práticas e resultados do agrupamento, contribuindo para um ensino mais eficaz, inclusivo e orientado para o sucesso dos alunos.
Composição e Organização
A atividade da equipa é regulada por um regimento, que define as regras de organização, funcionamento e responsabilidades dos seus elementos. A composição da equipa encontra-se identificada na tabela seguinte.
| Docente | Grupo de Recrutamento |
|---|---|
| Jorge Novais (coordenador) | 500 |
| Carlos Castro | 300 |
| Célia Ferreira | 510 |
| Isabel Santos | 550 |
| Maria Isabel Dias | 500 |
| Milton Ferreira | 620 |
| Vítor Frade | 420 |
Principais Funções
• Recolher e analisar dados sobre o desempenho educativo e organizacional do agrupamento;
• Promover momentos de reflexão interna, envolvendo todos os membros da comunidade escolar;
• Elaborar relatórios e planos de melhoria, com base em informação objetiva;
• Acompanhar e avaliar a execução das medidas de melhoria implementadas;
• Divulgar resultados e boas práticas, fortalecendo a cultura de qualidade e partilha.
Planeamento e Acompanhamento
Anualmente, a equipa de autoavaliação elabora um plano de trabalho, alinhado com os objetivos estratégicos do agrupamento e com as áreas de intervenção prioritárias. Este plano orienta as ações de avaliação interna, definindo metas, metodologias e prazos, e é revisto periodicamente à luz dos resultados obtidos.
Um Compromisso com a Melhoria
O trabalho da equipa de autoavaliação é fundamental para o desenvolvimento sustentável do Agrupamento de Escolas de Abação, garantindo uma resposta contínua e eficaz aos desafios educativos e contribuindo para o sucesso e bem-estar de toda a comunidade escolar.
Ano letivo 2016/2017
| Title | Size | Counter | Link |
|---|---|---|---|
145 KB | 2 |
Ano letivo 2017/2018
| Title | Size | Counter | Link |
|---|---|---|---|
308 KB | 0 | ||
259 KB | 0 | ||
238 KB | 0 | ||
154 KB | 0 |
Ano letivo 2018/2019
| Title | Size | Counter | Link |
|---|---|---|---|
196 KB | 1 | ||
354 KB | 0 | ||
490 KB | 0 | ||
235 KB | 0 | ||
683 KB | 0 | ||
766 KB | 0 |
Ano letivo 2019/2020
| Title | Size | Counter | Link |
|---|---|---|---|
197 KB | 0 | ||
267 KB | 0 | ||
2 MB | 0 | ||
300 KB | 0 | ||
159 KB | 1 | ||
836 KB | 0 | ||
249 KB | 0 | ||
250 KB | 0 |
Ano letivo 2020/2021
| Title | Size | Counter | Link |
|---|---|---|---|
205 KB | 0 | ||
5 MB | 0 | ||
717 KB | 0 | ||
801 KB | 0 | ||
277 KB | 0 | ||
420 KB | 0 |
Ano letivo 2021/2022
| Title | Size | Counter | Link |
|---|---|---|---|
226 KB | 0 | ||
3 MB | 0 | ||
350 KB | 0 | ||
305 KB | 0 | ||
2 MB | 1 |
Ano letivo 2022/2023
| Title | Size | Counter | Link |
|---|---|---|---|
234 KB | 0 | ||
974 KB | 0 | ||
368 KB | 0 | ||
2 MB | 0 | ||
186 KB | 0 | ||
778 KB | 1 | ||
896 KB | 0 |
Ano letivo 2023/2024
| Title | Size | Counter | Link |
|---|---|---|---|
237 KB | 1 | ||
1 MB | 3 | ||
424 KB | 1 | ||
2 MB | 0 | ||
2 MB | 0 |
Ano letivo 2024/2025
| Title | Size | Counter | Link |
|---|---|---|---|
1 MB | 4 | ||
3 MB | 1 | ||
355 KB | 4 | ||
2 MB | 2 | ||
347 KB | 3 | ||
364 KB | 2 |
Ano letivo 2025/2026
| Title | Size | Counter | Link |
|---|---|---|---|
806 KB | 1 | ||
615 KB | 1 |









