Nível de ensino | Ano | N.º de turmas | N.º de alunos | Total |
Pré-escolar | 6 | 126 | 126 | |
1.º Ciclo | 1.º | 27 | 166 | |
2.º | 45 | |||
3.º | 49 | |||
4.º | 45 | |||
2.º Ciclo | 5.º | 3 | 51 | 109 |
6.º | 3 | 58 | ||
3.º Ciclo | 7.º | 3 | 63 | 183 |
8.º | 3 | 62 | ||
9.º | 3 | 58 | ||
Total de Alunos do Agrupamento | 584 |
Última atualização: 14/10/2020