Pessoal Docente | ||
1 | João Nascimento | Presidente / 2.º Ciclo |
2 | Ana Luísa Guimarães | 1.º Ciclo |
3 | Fernanda Machado | 3.º Ciclo |
4 | José Carlos Rocha | 2.º Ciclo |
5 | Maria Adelaide Silva | Pré-Escolar |
6 | Paula Sofia Fernandes | 3.º Ciclo |
7 | Sónia Amorim | 3.º Ciclo |
8 | Teresa Coutinho | 3.º Ciclo |
Pessoal Não Docente | ||
9 | Aurora Soares | Assistente Operacional |
10 | Marco Faria | Assistente Técnico |
Pais e Encarregados de Educação | ||
11 | António Jorge Gonçalves | |
12 | José André Pereira | |
13 | Maria Ivone Werner | |
14 | Sandra Manuela Dias | |
15 | Sandrina Maria Sousa | |
Comunidade Local | ||
16 | Jorge Correia | Comissão de Proteção de Crianças e Jovens |
17 | José Paulo Miranda | CERCIGUI |
18 | Sandra Martins | ACES Alto Ave |
Câmara Municipal de Guimarães | ||
19 | Adelina Pinto | Vereadora |
20 | Clara Soares | Técnica Superior de Educação |
21 | Helena Pinto | Técnica Superior de Educação |
Diretor | ||
Firmino Lopes |
Última atualização: 21/02/2019