A definição das Metas Curriculares organiza e facilita o ensino, pois fornece uma visão o mais objetiva possível daquilo que se pretende alcançar, permite que os professores se concentrem no que é essencial e ajuda a delinear as melhores estratégias de ensino.
Desta forma, o desenvolvimento do ensino será orientado por Metas Curriculares nas quais são definidos, de forma consistente, os conhecimentos e as capacidades essenciais que os alunos devem adquirir, nos diferentes anos de escolaridade ou ciclos. As Metas constituem, assim, as referências fundamentais para a organização do ensino, conjuntamente com os Programas de cada disciplina, apresentando os conteúdos ordenados sequencialmente ou hierarquicamente, ao longo das várias etapas de escolaridade.
| Nome | Tamanho | Downloads |
|---|---|---|
| Ciências Físico-Químicas | 317.2 KB | 214 |
| Ciências Naturais 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos | 194.5 KB | 248 |
| Ciências Naturais 9.º ano | 255.9 KB | 218 |
| Educação Tecnológica | 194.4 KB | 229 |
| Educação Visual | 246.2 KB | 201 |
| Geografia | 191.6 KB | 261 |
| História | 603.7 KB | 383 |
| História e Geografia de Portugal | 204.8 KB | 243 |
| Inglês | 1.5 MB | 241 |
| Matemática | 1.6 MB | 335 |
| Português | 537.3 KB | 301 |
| Teconologias de Informação e Comunicação | 201.5 KB | 200 |
Última atualização: 14/12/2015